<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>electrotecnia.com</title>
	<atom:link href="http://www.electrotecnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrotecnia.com</link>
	<description>noticias y curiosidades sobre electrotecnia, robótica y energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rama en alto voltaje</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rama-en-alto-voltaje</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrotecnia.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Aquí deben haber más de 100.000 voltios de electricidad, resulta increíble cómo un pedazo de rama puede arder como si<a href="http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí deben haber más de 100.000 voltios de electricidad, resulta increíble cómo un pedazo de rama puede arder como si nada con tanto voltaje.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/g4ph-h7l_aM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Recuerda 1 KV = 1000 voltios por lo que mi intuición es que los KV que aparecen en este vídeo debe ser de 150 KV y 220 KV</p>
<p>KV representan kilovoltios <img src='http://www.electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Cheetah, el más rápido</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robot-cheetah-el-mas-rapido</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Hasta 30 kilómetros por hora es capaz de alcanzar este robot Cheetah (guepardo) y que forma parte de un proyecto<a href="http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta 30 kilómetros por hora es capaz de alcanzar este robot Cheetah (guepardo) y que forma parte de un proyecto militar de la agencia DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d2D71CveQwo" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Como se puede ver en el video, la espina dorsal del robot es flexible. Eso ayuda a la flexión intencional Cheetah correr rápidamente. Boston Dynamics, la agencia que está detrás de este proyecto espera que el robot algún día sea tan rápido como para alcanzar los 60 o 70 kilómetros por hora igual que la velocidad de un guepardo de carne y hueso.</p>
<p>DARPA no ha especificado exactamente qué aplicaciones militares tendrá. Pero además de las altas velocidades, la Agencia señala que el guepardo también está siendo diseñado para hacer zig-zag, perseguir y evadir. DARPA añade que Cheetah también podría ser útil para como respuesta de emergencia en extinción de incendios y en agricultura avanzada y de tránsito vehicular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo All-new ASIMO</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-all-new-asimo</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Asimo]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Honda acaba de sacar una versión nueva y mejorada de su robot humanoide ASIMO, Mientras que ASIMO puede parecer más<a href="http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honda acaba de sacar una versión nueva y mejorada de su robot humanoide <a href="http://electrotecnia.com/robot-asimo/">ASIMO</a>,</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lrHT_3cG_UI" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>Mientras que ASIMO puede parecer más o menos lo mismo de antes, el nuevo modelo incluye varios avances. Para empezar, ASIMO, que es capaz ahora de moverse a 9 kilómetros por hora, ya no tiene que ser controlado por un humano, puede caminar y hacer cosas por su cuenta, teniendo en cuenta su entorno.</p>
<p>Su nuevo brazo y los mecanismos de la mano también le permiten realizar tareas delicadas y complejas como abrir una botella de agua y verterla en un vaso de papel, sin aplastarlo bajo la fuerza.</p>
<p>Parece que ASIMO pronto será capaz de hacer todo lo que un ser humano puede, sólo que mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazo robótico controlado por voz y por sólo 55 dólares</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Por si alguien se pregunta a qué se dedica un ingeniero aeronáutico cuando está de baja por que tiene rota<a href="http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si alguien se pregunta a qué se dedica un ingeniero aeronáutico cuando está de baja por que tiene rota la muñeca, aquí tenemos la posible respuesta.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/32nIxJZvqtI" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>Se trata del caso de este ingeniero que ha creado un brazo robótico controlado por voz y con un precio por debajo de los 60 dólares. No sólo eso, sino que también ha decidido compartir su trabajo publicando el código y los tutoriales para que cualquiera que se anime pueda montarlo.</p>
<p>Desde esta <a href="http://www.aonsquared.co.uk/robot_arm_tutorial_3">página tenemos acceso a los tutoriales y código fuente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya: solución ingeniosa para cargar teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que en Kenya sobre 17,5 millones del total de 38,5 millones de habitantes posee un teléfono móvil. Pero<a href="http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se calcula que en Kenya sobre 17,5 millones del total de 38,5 millones de habitantes posee un teléfono móvil. Pero en las zonas rurales la falta de electricidad es un problema. Los estudiantes de la Universidad de Nairobi se le ocurrió la solución: el &#8220;cargador inteligente.</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-p20hxRVj5c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-p20hxRVj5c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El cargador funciona de forma bastante simple: se conecta a la dinamo de una bicicleta, el dispositivo transforma la energía en electricidad con la que se puede cargar el teléfono móvil y después de aproximadamente una hora el teléfono ya está cargado.</p>
<p>Las noticias de África están a menudo llenan de imágenes estereotipadas de la hambruna, la guerra y la enfermedad. Pero también hay otra cara del continente africano, donde también hay economías de rápido crecimiento y oportunidades de inversión.</p>
<p>Fuente y más información en <a href="http://youtu.be/-p20hxRVj5c">Youtube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trial en moto eléctrica</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trial-en-moto-electrica</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motor electrico]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle<a href="http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle del Silencio, situado en la comarca de El Bierzo (León), durante el día internacional contra el ruido.</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La moto es una Gas Gas eléctrica que se comercializará en 2012, cuyo único sonido que emite es el roce de las ruedas en el suelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleDog el robot cuadrúpedo</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=littledog-el-robot-cuadrupedo</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[LittleDog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[LittleDog está desarrollando en la University of Southern California en el marco de la iniciativa de la DARPA (Defense Advanced<a href="http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LittleDog está desarrollando en la University of Southern California en el marco de la iniciativa de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).</p>
<p>Se trata de un robot de locomoción capaz de desenvolverse perfectamente a través del terreno rocoso, entre grietas, y subir y bajar escaleras de varias alturas.</p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="311"></embed></object></p>
<p>LittleDog además, es capaz de aprender por si mismo y posee la capacidad de evaluar la diferencia entre un buen punto de apoyo y uno malo, ajustando los pasos en consecuencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inquietante ojo animatrónico</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/inquietante-ojo-animatronico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inquietante-ojo-animatronico</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/inquietante-ojo-animatronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[La animatrónica es la técnica que utiliza robots y mecanismos electrónicos para simular vida humana. Aquí podemos ver este ojo<a href="http://www.electrotecnia.com/inquietante-ojo-animatronico/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La animatrónica es la técnica que utiliza robots y mecanismos electrónicos para simular vida humana.</p>
<p>Aquí podemos ver este ojo animatrónico fabricado por Dan Thomson de <a rel="nofollow" href="http://www.visionaryeffects.com">Visionary Effects</a> que sin duda no deja indiferente.</p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iF4ci-opxEA?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iF4ci-opxEA?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="311"></embed></object></p>
<p>Todo un mundo de posibilidades para el mundo del cine y sus efectos especiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/inquietante-ojo-animatronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadricópteros haciendo botar pelotas</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Increible la capacidad de estos cuadricópteros en hacer botar una pelota de Ping Pong, localizando y anticipándose a la caída de<a href="http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Increible la capacidad de estos cuadricópteros en hacer botar una pelota de Ping Pong, localizando y anticipándose a la caída de la pelota cada vez para que caiga de manera que permanezca botando.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g8O5RBcwmjY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" src="http://www.youtube.com/v/g8O5RBcwmjY?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Esto lo han conseguido científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), que disponen de su propia &#8220;Flying Machine Arena&#8221; (pista de pruebas para objetos voladores) donde realizan este tipo de pruebas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distributed Flight Array… pequeños robots voladores</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/distributed-flight-array%e2%80%a6-pequenos-robots-voladores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distributed-flight-array%25e2%2580%25a6-pequenos-robots-voladores</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/distributed-flight-array%e2%80%a6-pequenos-robots-voladores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Distributed Flight Array es un interesante poryecto suizo compuesto por pequeños robots voladores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos acostumbrados a ver noticias de robots con impresionantes características futuristas o aquellos que pueden desempeñar tareas “humanas”.</p>
<p>Pero lo que verás en el vídeo, es raro de explicar… son pequeños robots voladores que pueden agruparse para formar uno más grande.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7iHZKMDvdNI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/7iHZKMDvdNI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esa es la manera sencilla de explicarlo, pero hay toda una gama de tecnologías e investigaciones detrás de este asunto.</p>
<p>Este proyecto de origen suizo se llama “<strong>Distributed Flight Array</strong>”, que aunque por el momento solo es un concepto, bien en futuro no lejano podría recrear escenas de Robotech.</p>
<p>Estos pequeños robots hexagonales, son independientes unos de otros, pero pueden comunicarse a través de sensores infrarrojos.</p>
<p>El equipo que compone este proyecto lo explican de esta manera: El <strong>Distributed Flight Array</strong> es una plataforma de vuelo que consiste en múltiples vehículos autónomos  de una sola hélice, capaces de conducir, agruparse con sus compañeros, y volar de una manera coordinada. Una vez en vuelo se pasa el conjunto durante unos minutos, luego vuelve a caer al suelo, sólo para repetir el ciclo de nuevo”.</p>
<p>Es decir, cada pequeño “robot” cuenta con un sensor infrarrojo que recibe y transmite la ubicación, de esa manera se adaptan a las condiciones de vuelo corrigiendo cualquier inconveniente en el vuelo.</p>
<p>¿Qué propósito tiene este experimento? Al parecer lo que formarían estos pequeños módulos o robots sería indestructible, ya que si alguno de ellos fuera alcanzado y derribado, lo único que sucedería es que caerían para volver a formarse sin ningún desperfecto en la nueva unión.</p>
<p>Por el momento es solo una noticia que ha captado la atención mundial, pero que aún está en plena investigación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/distributed-flight-array%e2%80%a6-pequenos-robots-voladores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.electrotecnia.com @ 2012-05-19 15:31:12 -->
