<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>electrotecnia.com</title>
	<atom:link href="http://www.electrotecnia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrotecnia.com</link>
	<description>noticias y curiosidades sobre electrotecnia, robótica y energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 10:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La mejor máquina &#8220;absurda&#8221;</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/la-mejor-maquina-absurda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mejor-maquina-absurda</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/la-mejor-maquina-absurda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 14:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrotecnia.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda si alguien está buscando un aparato que lo mantenga entretenido sin necesidad de pensar y con riesgo a<a href="http://www.electrotecnia.com/la-mejor-maquina-absurda/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda si alguien está buscando un aparato que lo mantenga entretenido sin necesidad de pensar y con riesgo a volverse un poco loco, esta puede ser su máquina.</p>
<p><iframe width="560" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/Djc8FPHs45o?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hay que reconocer que tiene su gracia y hasta parece adictivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/la-mejor-maquina-absurda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuadricópteros haciendo impresionantes malabares</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-malabares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuadricopteros-haciendo-malabares</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-malabares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Cuadricópteros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrotecnia.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Si ya sabíamos que los cuadricópteros eran capaces de hacer botar pelotas de Ping Pong, ahora vemos que son capaces<a href="http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-malabares/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si ya sabíamos que los cuadricópteros eran capaces de <a href="http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-botar-pelotas/">hacer botar pelotas de Ping Pong</a>, ahora vemos que son capaces de hacer estás increíbles acrobacias.</p>
<p>Este vídeo muestra a dos cuadricópteros que son capaces, no sólo de equilibrar un péndulo invertido, sino también de lanzarlo y capturarlo en el aire.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/pp89tTDxXuI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>meneame</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/cuadricopteros-haciendo-malabares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot V.I.N. de Wall-Ye</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/robot-v-i-n-de-wall-ye/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robot-v-i-n-de-wall-ye</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/robot-v-i-n-de-wall-ye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrotecnia.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Interesante robot creado en Francia pensado y diseñado para cuidar los viñedos. Con 20 kilos y unas medidas de 50<a href="http://www.electrotecnia.com/robot-v-i-n-de-wall-ye/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante robot creado en Francia pensado y diseñado para cuidar los viñedos.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/1mxA0R3TQ2E?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Con 20 kilos y unas medidas de 50 de alto por 60 de ancho, es capaz de controlar y podar hasta 600 viñas cada día.</p>
<p>El Wall-Ye se basa en tecnología de seguimiento, inteligencia artificial y cartografía, reconoce las características de la planta, las captura y registra los datos. También memoriza cada planta, sincroniza seis cámaras y utiliza sus brazos para empuñar herramientas.</p>
<p>Lleva incorporado un mecanismo de seguridad diseñado para frustrar a los posibles intentos de robo, enviando una señal de socorro con su posición si esto sucediera.</p>
<p>Tiene un GPS, y si ésta se encuentra en un viñedo no se pondrá en marcha. También cuenta con un giroscopio que detecta si se ha levantado del suelo.</p>
<p>Ver <a href="http://wall-ye.com/" rel="nofollow">página oficial de Wall-Ye</a></p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>Wall-Ye</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/robot-v-i-n-de-wall-ye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rama en alto voltaje</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rama-en-alto-voltaje</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electrotecnia.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Aquí deben haber más de 100.000 voltios de electricidad, resulta increíble cómo un pedazo de rama puede arder como si<a href="http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí deben haber más de 100.000 voltios de electricidad, resulta increíble cómo un pedazo de rama puede arder como si nada con tanto voltaje.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/g4ph-h7l_aM?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Recuerda 1 KV = 1000 voltios por lo que mi intuición es que los KV que aparecen en este vídeo debe ser de 150 KV y 220 KV</p>
<p>KV representan kilovoltios <img src='http://www.electrotecnia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/rama-en-alto-voltaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robot Cheetah, el más rápido</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=robot-cheetah-el-mas-rapido</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Hasta 30 kilómetros por hora es capaz de alcanzar este robot Cheetah (guepardo) y que forma parte de un proyecto<a href="http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta 30 kilómetros por hora es capaz de alcanzar este robot Cheetah (guepardo) y que forma parte de un proyecto militar de la agencia DARPA (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d2D71CveQwo" frameborder="0" width="500" height="284"></iframe></p>
<p>Como se puede ver en el video, la espina dorsal del robot es flexible. Eso ayuda a la flexión intencional Cheetah correr rápidamente. Boston Dynamics, la agencia que está detrás de este proyecto espera que el robot algún día sea tan rápido como para alcanzar los 60 o 70 kilómetros por hora igual que la velocidad de un guepardo de carne y hueso.</p>
<p>DARPA no ha especificado exactamente qué aplicaciones militares tendrá. Pero además de las altas velocidades, la Agencia señala que el guepardo también está siendo diseñado para hacer zig-zag, perseguir y evadir. DARPA añade que Cheetah también podría ser útil para como respuesta de emergencia en extinción de incendios y en agricultura avanzada y de tránsito vehicular.</p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>proyecto militar Cheetah</li><li>Proyecto robot Chita</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/robot-cheetah-el-mas-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo All-new ASIMO</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nuevo-all-new-asimo</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 01:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[Asimo]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Honda acaba de sacar una versión nueva y mejorada de su robot humanoide ASIMO, Mientras que ASIMO puede parecer más<a href="http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Honda acaba de sacar una versión nueva y mejorada de su robot humanoide <a href="http://electrotecnia.com/robot-asimo/">ASIMO</a>,</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lrHT_3cG_UI" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>Mientras que ASIMO puede parecer más o menos lo mismo de antes, el nuevo modelo incluye varios avances. Para empezar, ASIMO, que es capaz ahora de moverse a 9 kilómetros por hora, ya no tiene que ser controlado por un humano, puede caminar y hacer cosas por su cuenta, teniendo en cuenta su entorno.</p>
<p>Su nuevo brazo y los mecanismos de la mano también le permiten realizar tareas delicadas y complejas como abrir una botella de agua y verterla en un vaso de papel, sin aplastarlo bajo la fuerza.</p>
<p>Parece que ASIMO pronto será capaz de hacer todo lo que un ser humano puede, sólo que mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/el-nuevo-all-new-asimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazo robótico controlado por voz y por sólo 55 dólares</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Por si alguien se pregunta a qué se dedica un ingeniero aeronáutico cuando está de baja por que tiene rota<a href="http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por si alguien se pregunta a qué se dedica un ingeniero aeronáutico cuando está de baja por que tiene rota la muñeca, aquí tenemos la posible respuesta.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/32nIxJZvqtI" frameborder="0" width="500" height="369"></iframe></p>
<p>Se trata del caso de este ingeniero que ha creado un brazo robótico controlado por voz y con un precio por debajo de los 60 dólares. No sólo eso, sino que también ha decidido compartir su trabajo publicando el código y los tutoriales para que cualquiera que se anime pueda montarlo.</p>
<p>Desde esta <a href="http://www.aonsquared.co.uk/robot_arm_tutorial_3">página tenemos acceso a los tutoriales y código fuente</a>.</p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>brazo robotico controlado por voz</li><li>control de voz brazo mecanico</li><li>control de un brazo por voz</li><li>brazo robotico venturi</li><li>brazo robotico por voz</li><li>brazo robotico manejado con energia eolica</li><li>controlar un brazo robotico por medio de la voz</li><li>Brazo mecanico</li><li>control de robot por voz</li><li>control por voz brazo</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/brazo-robotico-controlado-por-voz-y-por-solo-55-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenya: solución ingeniosa para cargar teléfonos móviles</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que en Kenya sobre 17,5 millones del total de 38,5 millones de habitantes posee un teléfono móvil. Pero<a href="http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se calcula que en Kenya sobre 17,5 millones del total de 38,5 millones de habitantes posee un teléfono móvil. Pero en las zonas rurales la falta de electricidad es un problema. Los estudiantes de la Universidad de Nairobi se le ocurrió la solución: el &#8220;cargador inteligente.</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-p20hxRVj5c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-p20hxRVj5c?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>El cargador funciona de forma bastante simple: se conecta a la dinamo de una bicicleta, el dispositivo transforma la energía en electricidad con la que se puede cargar el teléfono móvil y después de aproximadamente una hora el teléfono ya está cargado.</p>
<p>Las noticias de África están a menudo llenan de imágenes estereotipadas de la hambruna, la guerra y la enfermedad. Pero también hay otra cara del continente africano, donde también hay economías de rápido crecimiento y oportunidades de inversión.</p>
<p>Fuente y más información en <a href="http://youtu.be/-p20hxRVj5c">Youtube</a></p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>carga movil kenya</li><li>como se paga con el mobil en kenya</li><li>concepto robotica renovable</li><li>electrotecnia en el movil</li><li>país líder energía renovable</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/kenya-solucion-ingeniosa-para-cargar-telefonos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trial en moto eléctrica</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trial-en-moto-electrica</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motor electrico]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle<a href="http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle del Silencio, situado en la comarca de El Bierzo (León), durante el día internacional contra el ruido.</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La moto es una Gas Gas eléctrica que se comercializará en 2012, cuyo único sonido que emite es el roce de las ruedas en el suelo.</p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>moto de trial electrica</li><li>moto trial electrica</li><li>dibujos de un motor homopolar</li><li>foto de moto trial</li><li>moto de trial electrica en guatemala</li><li>moto electrica</li><li>moto electrica trial</li><li>videos de motos electricas de trial</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LittleDog el robot cuadrúpedo</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=littledog-el-robot-cuadrupedo</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 22:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[LittleDog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[LittleDog está desarrollando en la University of Southern California en el marco de la iniciativa de la DARPA (Defense Advanced<a href="http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>LittleDog está desarrollando en la University of Southern California en el marco de la iniciativa de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).</p>
<p>Se trata de un robot de locomoción capaz de desenvolverse perfectamente a través del terreno rocoso, entre grietas, y subir y bajar escaleras de varias alturas.</p>
<p><object width="500" height="311"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nUQsRPJ1dYw?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="311"></embed></object></p>
<p>LittleDog además, es capaz de aprender por si mismo y posee la capacidad de evaluar la diferencia entre un buen punto de apoyo y uno malo, ajustando los pasos en consecuencia.</p>
<h4>Términos de búsqueda:</h4><ul><li>robot littledog</li><li>cuadrupedo robot</li><li>el robot little dog</li><li>little dog robot</li><li>robot little dog</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/littledog-el-robot-cuadrupedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: www.electrotecnia.com @ 2013-05-24 03:53:47 by W3 Total Cache -->