<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>electrotecnia.com &#187; Vehí­culos</title>
	<atom:link href="http://www.electrotecnia.com/category/vehiculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electrotecnia.com</link>
	<description>noticias y curiosidades sobre electrotecnia, robótica y energías renovables</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Trial en moto eléctrica</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trial-en-moto-electrica</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[motor electrico]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle<a href="http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonitas imágenes las de este vídeo donde vemos a Adam Raga practicando trial con una moto eléctrica en el Valle del Silencio, situado en la comarca de El Bierzo (León), durante el día internacional contra el ruido.</p>
<p><object width="500" height="314"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pAr4cT9Bxbk?fs=1&#038;hl=es_ES&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="314" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La moto es una Gas Gas eléctrica que se comercializará en 2012, cuyo único sonido que emite es el roce de las ruedas en el suelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/trial-en-moto-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riversimple Urban, un auto propulsado a hidr&#243;geno</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/riversimple-urban-un-auto-propulsado-a-hidrgeno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riversimple-urban-un-auto-propulsado-a-hidrgeno</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/riversimple-urban-un-auto-propulsado-a-hidrgeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Riversimple es una compañía fundada por Hugo Spowers, ex piloto de carreras e ingeniero de automovilismo. Su preocupación por el<a href="http://www.electrotecnia.com/riversimple-urban-un-auto-propulsado-a-hidrgeno/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2010/01/riversampleurbancar20090616450.jpg"><img style="border-right-width:  0px;margin: 10px;border-top-width: 0px;border-bottom-width:  0px;border-left-width: 0px" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2010/01/riversampleurbancar20090616450_thumb.jpg" border="0" alt="riversample-urban-car-20090616-450" width="302" height="204" align="right" /></a><strong>Riversimple</strong> es una compañía fundada por Hugo Spowers, ex piloto de carreras e ingeniero de automovilismo.</p>
<p style="text-align: left">Su preocupación por el impacto ambiental lo llevó a renunciar a su pasión y dedicarse a este proyecto con una visión particular de los vehículos de transporte personal.</p>
<p style="text-align: left">Un ejemplo de su enfoque se pudo ver en Londres el año pasado,  con la presentación de un curioso auto de hidrógeno opensource, <strong>Riversimple Urban</strong>. Es un  automóvil pequeño de dos pasajeros, para manejarse en la ciudad, y tiene más de una particularidad.</p>
<p style="text-align: left">Su funcionamiento se realiza a través de una pila de hidrógeno, que convierte hidrógeno en electricidad. Le permite tener una autonomía de 332 km con un depósito de 3 litros de hidrógeno (un kilogramo), alcanza una velocidad máxima de 80 Km por hora, y su peso es muy liviano de solo 350 Kg.</p>
<p style="text-align: left">Cuenta con un sistema de células de combustible de Horizon Fuel Cell Technologies, que permite que cada rueda cuente con motores eléctricos, ultra condensadores y frenado regenerativo, logrando una aceleración de 0 a 50 km/hora en 5,5 segundos. Logra un sistema de recuperación de energía durante el frenado  5 veces más eficaz que los que se conocen actualmente<a href="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2010/01/indehhx.jpg"><img style="border-right-width: 0px;margin: 10px;border-top-width: 0px;border-bottom-width: 0px;border-left-width: 0px" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2010/01/indehhx_thumb.jpg" border="0" alt="indehhx" width="244" height="164" align="left" /></a>.</p>
<p style="text-align: left">Y no olvidemos otra de sus características a destacar, es de “código abierto”. El proyecto será donado a una organización sin fines de lucro, adicionalmente será subido a la web permitiendo que cualquier empresa interesada pueda tomarlo como base para desarrollar su propio versión, agregándole modificaciones o mejoras, para adaptarlo a su lugar de origen.</p>
<p style="text-align: left">Se espera que a partir del 2013 se produzca su comercialización, la cual  también es muy particular. La idea de la compañía <strong>Riversimple</strong> es de alquilar los coches, donde ya vendría incluido en el importe, el costo del combustible y aseguran que no incluiría ningún otro gasto de mantenimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/riversimple-urban-un-auto-propulsado-a-hidrgeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicleta 2.0 &#8220;The Copenhagen Wheel&#8221;</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/bicicleta-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bicicleta-2-0</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/bicicleta-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 03:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta ecologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[En este mes de diciembre fue presentada durante la conferencia en Copenhague sobre cambios climáticos, The Copenhagen Wheel, una bicicleta eléctrica y ecológica desarrollada por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts(Estados Unidos).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin: 0px 0px 0px 10px;border-top: 0px;border-right: 0px" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2009/12/Bicicleta_thumb1.jpg" border="0" alt="Bicicleta" width="283" height="209" align="right" /> En este mes de diciembre fue presentada durante la conferencia en Copenhague sobre cambios climáticos, <em><strong>The Copenhagen Wheel</strong>,</em> una bicicleta eléctrica y ecológica desarrollada por científicos del<strong> Instituto Tecnológico de Massachusetts</strong>(Estados Unidos).</p>
<p>La verdadera protagonista es la rueda, “<strong>Rueda de Copenhague</strong>”, que cuenta con un dispositivo diseñado para utilizar una tecnología similar a la <strong>KERS </strong>(Sistema de Recuperación de Energía Cinética), famosa en la Fórmula 1. Esta rueda puede ser adaptada a cualquier bicicleta común.</p>
<p>La <strong>bicicleta 2.0</strong> acumula energía cada vez que se utilizan los frenos,”cuando frenas, tu energía quinética es recuperada por un motor eléctrico y luego almacenada por baterías, de tal manera de obtenerla luego de vuelta cuando la necesitas&#8221;, señalo Carlo Ratti, director del laboratorio en el MIT.</p>
<p>Un punto a destacar es que no complica al ciclista con cables o bacterias, ya que todo el equipo que necesita para que funcione está dentro de su eje central. Está compuesto por el motor eléctrico, una línea celular, sensores y baterías.</p>
<p>La presencia de los sensores y la conexión <strong>Bluetooth</strong>, permite registrar datos interesantes: la cantidad de monóxido de carbono y óxidos de nitrógenos en tiempo real, el porcentaje de humedad en el ambiente, los grados de temperatura y los niveles de ruido. Toda esta información hará al ciclista consciente del ambiente y podrá optar por una ruta diferente a la planeada pero más beneficiosa para su salud. También podrá contar con información exacta de la distancia recorrida, la velocidad, calorías.</p>
<p><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin: 0px 15px 0px 0px;border-top: 0px;border-right: 0px" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2009/12/148111_2_thumb1.jpg" border="0" alt="148111_2" width="244" height="168" align="left" />Pero hay más, los ciclistas podrían personalizar las funciones técnicas de la rueda a sus necesidades, por ejemplo teniendo el cuenta la inclinación de su ciudad podría agregarse más baterías.</p>
<p>Otra característica inédita es la posibilidad de ser manejada por celulares mediante conexión <strong>Bluetooth</strong> y a través de la pantalla pueda indicar las funciones a realizar. Paralelo a esto los datos registrados pueden ser compartidos en internet para formar parte de bases de datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/bicicleta-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cargador de coches eléctricos sin cables Nissan</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/el-cargador-de-coches-electricos-ni-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-cargador-de-coches-electricos-ni-2</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/el-cargador-de-coches-electricos-ni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[coches elÃ©ctricos]]></category>
		<category><![CDATA[recarga sin cables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Como si de un cepillo de dientes se tratara, Nissan está desarrollando un sistema de recarga de sus vehículos eléctricos<a href="http://www.electrotecnia.com/el-cargador-de-coches-electricos-ni-2/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como si de un cepillo de dientes se tratara, Nissan está desarrollando un sistema de recarga de sus vehículos eléctricos sin cables.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-57" title="Recarga sin cables Nissan" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2009/08/recarga-sin-cables.jpg" alt="Recarga sin cables Nissan" width="468" height="331" /></p>
<p>La idea de este proyecto es conseguir en un futuro que el vehículo pueda cargar sus baterías mientras se conduce.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-58" title="recarga sin cables nissan" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2009/08/recarga-sin-cables-nissan-2.jpg" alt="recarga sin cables nissan" width="400" height="270" /></p>
<p>El funcionamiento de este sistema es en base al principio de inducción  electromagnética, en el que una bobina en el suelo y otra en los   bajos del coche pueden transmitir electricidad entre ellas. Tarda unos segundos en que la bobina primaria y secundaria se reconozcan, pero  una vez lo han hecho, el sistema puede recargar la batería de este pequeño EV en solo  tres horas.</p>
<p>vía: <a href="http://www.ison21.es/2009/08/07/primeras-imagenes-de-recarga-sin-cables-nissan/">ison21</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/el-cargador-de-coches-electricos-ni-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tren bala solar</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/tren-bala-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tren-bala-solar</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/tren-bala-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 21:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[Tren bala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Los habitantes que se dirijan de Tucson a Phoenix quizás puedan pronto viajar en tren a 350 km/h gracias a<a href="http://www.electrotecnia.com/tren-bala-solar/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los habitantes que se dirijan de Tucson a Phoenix quizás puedan pronto viajar en tren a 350 km/h gracias a los rayos del sol. Y es que en Arizona hay mucho desierto y mucho sol que puede ser aprovechado como energía para mover este tren bala.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-51" title="Tren bala solar" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2009/05/tren-bala-solar.jpg" alt="Tren bala solar" width="537" height="379" /></p>
<p>Parece ser que en los planes del Presidente Obama sobre trenes de alta velocidad en USA incluye este proyecto de tren empujado por la energía del sol y podría empezar a operar en 2018.</p>
<p>El tren requiere 110 megawatios de electricidad y funcionaría gracias a unos paneles solares colocados encima de la vía.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.inhabitat.com/2009/05/12/transportation-tuesday-arizona-startup-unveils-solar-bullet-train/">Inhabitat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/tren-bala-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo solar chino</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-chino-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehiculo-solar-chino-2</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-chino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Si hace unos días hablábamos del Venturi Eclectic como vehículo alimentado por energía solar, ahora le toca a este modelo<a href="http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-chino-2/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hace unos días hablábamos del <a href="http://electrotecnia.com/vehiculo-solar-venturi-eclectic/">Venturi Eclectic</a> como vehículo alimentado por energía solar, ahora le toca a este modelo presentado en la provincia china Zhejian por el grupo <span id="intelliTXT">Zhejiang 001.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-40" title="coche solar chino" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2008/10/coche-solar-china2.jpg" alt="" width="384" height="500" /></p>
<p>Tal vez lo más sorprendente sea tu precio, de tan sólo 5.560 $, siendo capaz de absorver el 95% de la energía que recibe y recorre 150 Km si se cargan sus baterías durante 30 horas, o cinco kilometros si se carga durante una hora.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.china.org.cn/environment/health_green_living/2008-10/14/content_16609473.htm">China.org.cn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-chino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículo solar Venturi Eclectic</title>
		<link>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-venturi-eclectic-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vehiculo-solar-venturi-eclectic-2</link>
		<comments>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-venturi-eclectic-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Vehí­culos]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[venturi eclectic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://electrotecnia.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Venturi Automobiles, ubicada en Mónaco, ofrece el Venturi Eclectic EV, un vehículo de tres plazas con placas solares<a href="http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-venturi-eclectic-2/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa <a href="http://www.venturi.fr/">Venturi Automobiles</a>, ubicada en Mónaco, ofrece el <strong>Venturi Eclectic EV</strong>, un vehículo de tres plazas con placas solares en el techo y al que se le puede añadir una turbina de viento de forma opcional siendo esta una fuente adicional para la acumulación de energía.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-30" title="Venturi Eclectic" src="http://electrotecnia.com/wp-content/uploads/2008/09/venturi-eclectic.jpg" alt="" width="456" height="365" /></p>
<p>El vehículo está pensado para la ciudad, no supera los 50 k/h y con las baterías cargadas tiene una autonomía de 50 kilómetros.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DAhZyrm0WZQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DAhZyrm0WZQ&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Sin duda una buena opción de cara al medio ambiente y moverse gracias a las energías renovables.</p>
<p>Más información en <a href="http://www.dannyscontentment.net/2008/08/venturi-eclectic-driving/">Danny’s Contentment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.electrotecnia.com/vehiculo-solar-venturi-eclectic-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.electrotecnia.com @ 2012-05-19 15:17:58 -->
